聯(lián)系我們
電 話(huà):
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 便攜式測(cè)振儀-TIME7212 | 時(shí)代儀器 | 分辯率-加速度 0.1m/s2 | 洽詢(xún) |
![]() | 便攜式測(cè)振儀-TIME7231 | 時(shí)代儀器 | 允許誤差±5% | 洽詢(xún) |
![]() | 筆式測(cè)振儀-TIME7122 | 時(shí)代儀器 | 只測(cè)位移 0.01~1.999mm(峰-峰值) | 洽詢(xún) |
![]() | 便攜式振動(dòng)分析儀-TIME7240 | 時(shí)代儀器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz 速 度:5Hz ~ 1,000Hz 位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽詢(xún) |
![]() | 筆式測(cè)振儀-TIME7126 | 時(shí)代儀器 | 加速度 0.01~199.9m/s2(峰值) | 洽詢(xún) |
![]() | 便攜式測(cè)振儀-TIME7232 | 時(shí)代儀器 | 高靈敏度探頭 | 洽詢(xún) |
![]() | 筆式測(cè)振儀-TIME7120 | 時(shí)代儀器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽詢(xún) |
![]() | 一體式便攜式里氏硬度計(jì)-TIME5102 | 時(shí)代儀器 | 上下限設(shè)置范圍(170-960)HLD | 洽詢(xún) |
共 8 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)