聯(lián)系我們
電 話(huà):
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) |
![]() | 在線(xiàn)式射線(xiàn)檢測(cè)儀-RM-2030E | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍: 0. 10~200μSv/h | 洽詢(xún) |
![]() | 在線(xiàn)式輻射監(jiān)測(cè)報(bào)警儀-RM2030G | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍: 0. 1μSv/h~200μSv/h | 洽詢(xún) |
![]() | 個(gè)人劑量報(bào)警儀-RM-2021 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:劑量率 0.10uSv/h ~ 2.5mSv/h 累積劑量0.01uSv ~ 999.9mSv | 洽詢(xún) |
![]() | 便攜式X-γ輻射儀-RM2030A | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍: 0.01uSv/h ~ 200uSv/h 。 | 洽詢(xún) |
![]() | 個(gè)人劑量?jī)x-RM-2021A | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:劑量率 0.1uSv/h ~ 2.5mSv/h ; 累積劑量0.1uSv ~ 999.9mSv | 洽詢(xún) |
![]() | 加長(zhǎng)型X-γ輻射儀-RM2030 long | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0.01uSv/h ~ 200uSv/h | 洽詢(xún) |
![]() | 手持式 X-γ輻射儀-RM-2030 | 國(guó)產(chǎn) | 能量響應(yīng):48Kev ~ 3MKev≤±30%(對(duì)137Cs 歸一) | 洽詢(xún) |
![]() | 輻射防護(hù)Xγ輻射劑量當(dāng)量(率)儀-RM2040 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍: 0.01uSv/h ~ 10×103uSv/h(10mSv/h) 最大可達(dá)100mSv/h | 洽詢(xún) |
共 8 條 1 頁(yè)
上一頁(yè) 1 下一頁(yè)