聯(lián)系我們
電 話:
郵 箱:
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱型號 | 品牌/產(chǎn)地 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格(元) |
![]() | 類比示波器-GOS-620 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻寬 20 MHz, 雙頻道 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字示波器-GDS-820 | 臺灣固緯GWINSTEK | 150MHz/250MHz頻寬, 彩色/黑白LCD顯示器 125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示 25Gs/s重復(fù)波形取樣率 | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字存儲示波器-GDS-2104 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字示波器-GDS-2202 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字存儲示波器-GDS-2062 | 臺灣固緯GWINSTEK | 最大1GSa/s 25GSa/s | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字存儲示波器-GDS-2064 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字存儲示波器-GDS-2102 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢 |
![]() | 數(shù)字存儲示波器-GDS-2204 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢 |
![]() | 類比/數(shù)位存儲示波器-GRS-6052 | 臺灣固緯GWINSTEK | GRS-6052: DC~50MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2 GRS-6032: DC~30MHz, 20MSa/s, 2kW/CH x 2 | 洽詢 |
共 9 條 1 頁
上一頁 1 下一頁